bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng GER Regional hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH GER Regional (Mùa 2023-2024)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Bavaria,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 34 25 7 2 79 59 82 H
2 Schweinfurt Schweinfurt 34 13 6 15 48 -9 45 H
3 Turkgucu Munchen Turkgucu Munchen 34 14 5 15 45 -11 45 H
4 Bayreuth Bayreuth 34 10 12 12 40 -4 42 T
5 Ansbach Ansbach 34 11 6 17 48 -13 39 H
6 Aschaffenburg Aschaffenburg 34 9 9 16 34 -15 36 H
7 Buchbach Buchbach 2 0 2 0 9 1 3 H
8 Schalding-H Schalding-H 34 8 6 20 37 -26 30 B
9 Memmingen Memmingen 34 8 5 21 38 -38 29 H
10 DJK Vilzing DJK Vilzing 34 22 3 9 75 33 69 T
11 Nuremberg II Nuremberg II 34 19 4 11 77 27 61 B
12 Aubstadt Aubstadt 34 16 10 8 52 16 58 T
13 Illertissen Illertissen 34 17 5 12 60 11 56 B
14 Bayern Munich II Bayern Munich II 34 14 12 8 60 14 54 H
15 Augsburg II Augsburg II 34 13 11 10 56 12 50 H
16 Greuther Furth II Greuther Furth II 34 15 4 15 52 0 49 B
17 Burghausen Burghausen 34 14 6 14 51 4 48 H
Giải đấu Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Sonthofen Sonthofen 34 13 6 15 53 3 45
2 Rain/Lech Rain/Lech 34 13 5 16 42 -12 44
Khu vực Tây,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Aachen Aachen 34 23 6 5 65 31 75 B
2 Wiedenbruck Wiedenbruck 34 13 9 12 45 -3 48 T
3 Fortuna Dusseldorf Youth Fortuna Dusseldorf Youth 34 13 6 15 51 2 45 B
4 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 34 11 9 14 57 -4 42 B
5 FC Gutersloh 2000 FC Gutersloh 2000 34 11 8 15 40 -21 41 B
6 Paderborn 07 II Paderborn 07 II 34 9 12 13 51 0 39 T
7 Lippstadt Lippstadt 34 8 9 17 40 -23 33 B
8 Velbert Velbert 34 8 8 18 38 -33 32 T
9 Wegberg-B. Wegberg-B. 34 8 2 24 43 -34 26 T
10 Ahlen Ahlen 33 6 7 20 36 -38 25 B
11 Bocholt FC Bocholt FC 34 18 9 7 49 18 63 T
12 Wuppertal Wuppertal 34 19 5 10 68 24 62 T
13 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 34 15 9 10 67 20 54 B
14 RW Oberhausen RW Oberhausen 34 12 15 7 56 20 51 B
15 Duren Duren 34 13 11 10 60 13 50 T
16 Rodinghausen Rodinghausen 33 14 6 13 41 0 48 T
Khu vực Tây,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Koln II Koln II 34 15 7 12 55 7 52 T
Khu vực Tây,Vòng 3
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Koln Koln 34 16 8 10 59 21 56 T
Khu vực Đông Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Cottbus Cottbus 34 21 8 5 68 31 71 B
2 Meuselwitz Meuselwitz 34 11 8 15 47 -4 41 B
3 Zwickau Zwickau 34 12 5 17 50 -9 41 B
4 Luckenwalde Luckenwalde 34 10 7 17 50 -11 37 T
5 Eilenburg Eilenburg 34 9 9 16 42 -18 36 B
6 Berlin AK Berlin AK 34 4 7 23 24 -48 19 B
7 Greifswalder Greifswalder 34 19 11 4 67 35 68 T
8 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 34 18 9 7 54 15 63 T
9 BFC BFC 34 17 10 7 59 21 61 T
10 Babelsberg Babelsberg 34 16 8 10 42 8 56 T
11 Jena Jena 34 14 11 9 59 15 53 H
12 Chemnitzer Chemnitzer 34 13 6 15 44 -7 45 H
Khu vực Đông Bắc,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leipzig Leipzig 34 11 10 13 48 -8 43 B
2 Erfurt Erfurt 34 9 12 13 53 -3 39 H
3 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 34 11 5 18 48 -17 38 T
4 Rostock II Rostock II 34 7 7 20 46 -19 28 T
5 Altglienicke Altglienicke 34 15 8 11 68 19 53 T
6 Leipzig Leipzig 34 13 11 10 40 0 50 T
Miền Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Hannover II Hannover II 34 24 4 6 90 50 76 B
2 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 34 12 10 12 51 2 46 T
3 Bremen Bremen 34 11 13 10 54 -7 46 H
4 St. Pauli II St. Pauli II 34 11 10 13 61 15 43 H
5 Norderstedt Norderstedt 34 13 4 17 57 -7 43 T
6 Jeddeloh Jeddeloh 34 9 12 13 41 -23 39 H
7 Flensburg Flensburg 34 9 11 14 44 -15 38 B
8 Eimsbuttel Eimsbuttel 34 5 7 22 35 -39 22 B
9 FC Kilia Kiel FC Kilia Kiel 34 3 11 20 39 -47 20 H
10 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 34 2 6 26 30 -67 12 T
11 Meppen Meppen 34 22 5 7 74 35 71 T
12 FC Phonix Lubeck FC Phonix Lubeck 34 20 5 9 84 44 65 T
13 Drochtersen/Assel Drochtersen/Assel 34 17 10 7 56 14 61 B
14 Oldenburg Oldenburg 34 16 9 9 63 19 57 B
15 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 34 16 8 10 63 10 56 T
16 Hamburg II Hamburg II 34 14 9 11 55 2 51 B
17 Havelse Havelse 34 14 7 13 57 3 49 B
18 Teutonia 1905 Teutonia 1905 34 13 9 12 60 11 48 T
Miền Nam,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Stuttgart II Stuttgart II 34 19 8 7 78 28 65 T
2 Kassel Kassel 34 13 8 13 49 -1 47 T
3 Offenbach Offenbach 34 13 7 14 58 9 46 B
4 Steinbach Steinbach 34 13 5 16 55 -7 44 T
5 Bahlingen Bahlingen 34 11 11 12 43 -8 44 H
6 Walldorf Walldorf 34 11 9 14 40 -13 42 H
7 Aalen Aalen 34 8 10 16 38 -20 34 H
8 Schott Mainz Schott Mainz 34 7 10 17 51 -27 31 B
9 Balingen Balingen 34 7 10 17 55 -29 31 H
10 Koblenz Koblenz 34 4 6 24 30 -50 18 B
11 Stuttgart Stuttgart 34 18 9 7 61 26 63 T
12 TSG Hoffenheim Youth TSG Hoffenheim Youth 34 18 5 11 64 35 59 H
13 Freiberg Freiberg 34 17 8 9 55 17 59 H
14 Homburg-Saar Homburg-Saar 34 17 7 10 68 22 58 H
15 Eintracht Frankfurt Youth Eintracht Frankfurt Youth 34 16 9 9 61 15 57 H
16 SG Barockstadt SG Barockstadt 34 15 6 13 50 6 51 B
17 FSV Mainz 05 Youth FSV Mainz 05 Youth 34 15 5 14 56 -4 50 B
18 Frankfurt Frankfurt 34 13 9 12 47 1 48 T
Play-offs,
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Eichstatt Eichstatt 2 0 2 0 7 -3 0 BH
Play-offs thăng hạng
Thăng hạng
Xuống hạng
Play-offs xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại