bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng GER Regional hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH GER Regional (Mùa 2024-2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Bavaria,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Schweinfurt Schweinfurt 12 10 0 2 29 16 30 T
2 Aubstadt Aubstadt 13 4 5 4 19 1 17 B
3 Augsburg II Augsburg II 12 4 3 5 24 3 15 T
4 Nuremberg II Nuremberg II 13 3 4 6 21 -3 13 T
5 Ansbach Ansbach 12 3 4 5 17 -11 13 B
6 Hankofen-Hailing Hankofen-Hailing 12 3 3 6 16 -7 12 B
7 Aschaffenburg Aschaffenburg 12 3 3 6 10 -12 12 B
8 DJK Vilzing DJK Vilzing 12 2 4 6 14 -14 10 B
9 Turkgucu Munchen Turkgucu Munchen 12 0 2 10 10 -17 2 H
10 Bayreuth Bayreuth 13 8 2 3 24 12 26 T
11 Burghausen Burghausen 12 8 1 3 24 12 25 B
12 Illertissen Illertissen 13 8 1 4 21 12 25 T
13 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 13 6 4 3 27 9 22 H
14 Bayern Munich II Bayern Munich II 11 6 3 2 24 9 21 T
15 Greuther Furth II Greuther Furth II 11 6 1 4 22 4 19 B
16 TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 13 6 0 7 24 -1 18 T
17 Buchbach Buchbach 13 5 3 5 17 -3 18 B
Khu vực Tây,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Duisburg Duisburg 10 7 2 1 20 13 23 T
2 Bocholt FC Bocholt FC 10 4 1 5 22 1 13 B
3 Uerdingen 05 Uerdingen 05 10 4 1 5 13 -3 13 B
4 Fortuna Dusseldorf Youth Fortuna Dusseldorf Youth 10 3 2 5 15 1 11 T
5 FC Gutersloh 2000 FC Gutersloh 2000 10 3 2 5 15 -1 11 B
6 Wuppertal Wuppertal 10 3 2 5 10 -12 11 H
7 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 10 2 1 7 10 -12 7 T
8 Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 10 1 3 6 10 -7 6 B
9 Wiedenbruck Wiedenbruck 10 1 2 7 10 -10 5 B
10 Turkspor Dortmund 2000 Turkspor Dortmund 2000 9 1 2 6 10 -22 5 H
11 Lotte Lotte 10 7 2 1 25 10 23 T
12 RW Oberhausen RW Oberhausen 10 7 0 3 25 11 21 B
13 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 10 6 3 1 23 10 21 T
14 Koln Koln 9 5 3 1 17 6 18 T
15 Rodinghausen Rodinghausen 10 5 2 3 19 8 17 B
16 Koln II Koln II 10 4 3 3 21 7 15 T
17 Duren Duren 10 4 3 3 16 -2 15 H
18 Paderborn 07 II Paderborn 07 II 10 4 2 4 22 2 14 H
Khu vực Đông Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leipzig Leipzig 11 9 2 0 23 17 29 T
2 Meuselwitz Meuselwitz 11 4 3 4 12 -7 15 H
3 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 10 4 2 4 15 1 14 T
4 Leipzig Leipzig 11 3 3 5 9 -8 12 H
5 Zwickau Zwickau 10 4 0 6 12 -10 12 B
6 Babelsberg Babelsberg 11 2 5 4 15 -3 11 H
7 Chemnitzer Chemnitzer 11 2 4 5 6 -2 10 H
8 Plauen Plauen 11 2 3 6 14 -8 9 B
9 Eilenburg Eilenburg 11 1 5 5 12 -6 8 B
10 Luckenwalde Luckenwalde 11 1 4 6 7 -11 7 H
11 Jena Jena 11 7 1 3 28 13 22 T
12 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 11 7 0 4 18 1 21 T
13 Halle Halle 11 5 4 2 16 8 19 H
14 Altglienicke Altglienicke 11 5 3 3 15 6 18 B
15 BFC BFC 11 4 4 3 15 6 16 B
16 Greifswalder Greifswalder 11 5 1 5 15 2 16 B
17 Zehlendorf Zehlendorf 11 4 3 4 17 1 15 T
18 Erfurt Erfurt 11 4 3 4 18 0 15 T
Miền Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Havelse Havelse 13 10 1 2 27 11 31 T
2 Emden Emden 13 8 2 3 26 13 26 H
3 Drochtersen/Assel Drochtersen/Assel 13 7 3 3 17 5 24 H
4 Flensburg Flensburg 13 7 1 5 24 4 22 H
5 Bremen II Bremen II 12 7 1 4 36 15 22 B
6 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 13 6 3 4 22 1 21 H
7 FC Phonix Lubeck FC Phonix Lubeck 11 6 3 2 21 6 21 H
8 Meppen Meppen 12 5 4 3 22 11 19 H
9 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 13 4 4 5 23 4 16 H
10 Teutonia 1905 Teutonia 1905 12 4 3 5 20 -3 15 H
11 Hamburg II Hamburg II 12 4 2 6 23 -3 14 B
12 Jeddeloh Jeddeloh 12 4 2 6 19 -6 14 T
13 Lubeck Lubeck 12 3 4 5 16 -8 13 T
14 St. Pauli II St. Pauli II 11 4 1 6 16 -11 13 B
15 Bremen Bremen 13 3 2 8 22 -6 11 T
16 Todesfelde Todesfelde 13 3 2 8 12 -9 11 B
17 Norderstedt Norderstedt 11 3 2 6 11 -9 11 T
18 Oldenburg Oldenburg 13 2 2 9 14 -15 8 B
Miền Nam,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Frankfurt Frankfurt 11 7 3 1 17 5 24 H
2 Steinbach Steinbach 11 4 4 3 12 -2 16 H
3 SG Barockstadt SG Barockstadt 11 2 6 3 10 -1 12 H
4 FC Giessen FC Giessen 11 2 5 4 11 -5 11 T
5 Freiberg Freiberg 11 2 4 5 15 -3 10 H
6 Kassel Kassel 11 3 1 7 12 -12 10 B
7 Goppinger SV Goppinger SV 11 2 3 6 12 -5 9 H
8 Eintracht Frankfurt Youth Eintracht Frankfurt Youth 11 2 2 7 9 -9 8 B
9 Villingen Villingen 11 1 4 6 9 -13 7 H
10 Bahlingen Bahlingen 11 2 1 8 7 -18 7 B
11 Offenbach Offenbach 11 6 4 1 27 17 22 H
12 TSG Hoffenheim Youth TSG Hoffenheim Youth 11 6 4 1 26 14 22 H
13 SC Freiburg Youth SC Freiburg Youth 11 6 3 2 25 8 21 H
14 Homburg-Saar Homburg-Saar 11 5 5 1 17 9 20 B
15 FSV Mainz 05 Youth FSV Mainz 05 Youth 11 5 3 3 18 6 18 T
16 Walldorf Walldorf 11 5 2 4 21 7 17 H
17 Trier Trier 11 5 2 4 16 -1 17 T
18 Stuttgart Stuttgart 11 4 4 3 15 3 16 T